Абоненту

Тарифы

Тарифы АО «Ростовводоканал» на 2026 год

Постановление Региональной службы по тарифам РО №595 от 18.12.2025г.
Постановление Региональной службы по тарифам РО №596 от 18.12.2025г. О корректировке тарифов на 2026г.
Постановление Региональной службы по тарифам РО №644 от 18.12.2025г. Об устан. тарифов на подключение к сетям ВиВ на 2026г.

Тарифы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения АО «Ростовводоканал»
Потребители Вид тарифа Период действия тарифа Рост,% Основание
01.01.2026-30.09.2026 01.10.2026- 31.12.2026
без НДС, руб с НДС, руб без НДС, руб с НДС, руб
Тарифы в сфере холодного водоснабжения:
1. Для потребителей г.Ростова-на-Дону, г.Батайска, Аксайского района, Мясниковского района, Азовского района Холодное водоснабжение (вода питьевая) 51,62 62,98 56,68 69,15 109,8 Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области №805 от 26.12.2024 г.
2.Для АО "Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой", Аксайский район Холодное водоснабжение (вода питьевая) 14,87 18,14 16,33 19,92 109,8
3.Для потребителей по водоводу "Дачный"
Для потребителей г.Ростова-на-Дону, АО "Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой", Аксайский район Холодное водоснабжение (вода питьевая) 34,92 42,60 38,34 46,77 109,8
Тарифы в сфере водоотведения:
Водоотведение 36,16 44,12 39,70 48,43 109,8


Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения АО «Ростовводоканал» (ИНН 6167081833), г. Ростов-на-Дону, с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года

 
№ п/п Наименование Глубина
залегания, м
Материал Ставка тарифа (без НДС),
с 01.01.2026 по 31.12.2026
без учета
восстановления
асфальтобетонных
покрытий
с учетом
восстановления
асфальтобетонных
покрытий
Централизованная система холодного водоснабжения
1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс.руб./куб. м в сутки - - 77,40
1. Ставка тарифа за протяженность сети, тип прокладки сетей - открытый, без футляра, тыс.руб./ км:
1.1 диаметром 40 мм и менее 2 полиэтилен 2 351,95 13 741,79
1.2 диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) 2 полиэтилен 9 278,67 20 668,89
1.3 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 2 полиэтилен 10 312,00 40 421,24
1.4 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 2 полиэтилен 11 567,11 34 169,37
1.5 диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) 2 полиэтилен 13 793,78 45 640,29
1.6 диаметром 40 мм и менее 3 полиэтилен 18 586,67 29 976,89
1.7 диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) 3 полиэтилен 19 052,00 30 441,78
1.8 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 3 полиэтилен 20 081,78 35 267,56
1.9 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 3 полиэтилен 21 356,44 36 542,22
1.10 диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) 3 полиэтилен 23 323,56 38 510,22
2. Ставка тарифа за протяженность сети, тип прокладки сетей - открытый, с футляром, тыс.руб./ км:
2.1 диаметром 40 мм и менее 2 полиэтилен 18 262,52 29 652,15
2.2 диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) 2 полиэтилен 20 789,33 32 179,11
2.3 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 2 полиэтилен 25 505,78 40 692,44
2.4 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 2 полиэтилен 30 071,11 45 256,89
2.5 диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) 2 полиэтилен 41 297,33 56 484,00
2.6 диаметром 40 мм и менее 3 полиэтилен 21 649,19 33 038,81
2.7 диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) 3 полиэтилен 24 303,11 35 693,33
2.8 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 3 полиэтилен 29 248,00 44 434,67
2.9 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 3 полиэтилен 33 966,22 49 152,89
2.10 диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) 3 полиэтилен 46 546,22 61 732,44
3. Ставка тарифа за протяженность сети, тип прокладки сетей - закрытый, без футляра, тыс.руб./ км:
3.1 диаметром 40 мм и менее 2 полиэтилен 39 792,30 -
3.2 диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) 2 полиэтилен 41 346,22 -
3.3 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 2 полиэтилен 44 144,89 -
3.4 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 2 полиэтилен 49 506,67 -
3.5 диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) 2 полиэтилен 33 301,50 -
3.6 диаметром 40 мм и менее 3 полиэтилен 201 141,33 -
3.7 диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) 3 полиэтилен 202 735,11 -
3.8 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 3 полиэтилен 205 602,67 -
3.9 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 3 полиэтилен 211 096,89 -
3.10 диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) 3 полиэтилен 217 104,00 -
4. Ставка тарифа за протяженность сети, тип прокладки сетей - закрытый, с футляром, тыс.руб./ км:
4.1 диаметром 40 мм и менее 2 полиэтилен 43 534,52 -
4.2 диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) 2 полиэтилен 46 275,56 -
4.3 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 2 полиэтилен 54 779,56 -
4.4 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 2 полиэтилен 65 680,89 -
4.5 диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) 2 полиэтилен 79 540,00 -
4.6 диаметром 40 мм и менее 3 полиэтилен 204 979,26 -
4.7 диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) 3 полиэтилен 207 733,33 -
4.8 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 3 полиэтилен 216 534,22 -
4.9 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 3 полиэтилен 227 178,67 -
4.10 диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) 3 полиэтилен 241 571,11 -
Централизованная система водоотведения
1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс.руб./куб. м в сутки - - 78,48
1. Ставка тарифа за протяженность сети, тип прокладки сетей - открытый, без футляра, тыс.руб./ км:
1.1 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 2 полиэтилен 9 541,33 20 930,67
1.2 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 2 полиэтилен 8 892,00 24 078,22
1.3 диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) 2 полиэтилен 9 479,11 24 665,33
1.4 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 3 полиэтилен 13 045,33 24 435,56
1.5 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 3 полиэтилен 11 530,22 40 586,24
1.6 диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) 3 полиэтилен 11 778,67 39 937,79
1.7 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 4 полиэтилен 156 374,22 167 764,44
1.8 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 4 полиэтилен 152 271,56 167 458,22
1.9 диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) 4 полиэтилен 151 463,11 166 649,78
2. Ставка тарифа за протяженность сети, тип прокладки сетей - открытый, с футляром, тыс.руб./ км:
2.1 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 2 полиэтилен 25 062,22 36 451,56
2.2 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 2 полиэтилен 33 701,33 48 887,56
2.3 диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) 2 полиэтилен 38 332,89 53 518,67
2.4 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 3 полиэтилен 28 677,33 40 066,67
2.5 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 3 полиэтилен 38 150,67 53 337,33
2.6 диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) 3 полиэтилен 43 401,78 58 588,44
2.7 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 4 полиэтилен 171 608,89 182 999,11
2.8 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 4 полиэтилен 179 994,22 195 180,89
2.9 диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) 4 полиэтилен 185 061,78 200 248,44
3. Ставка тарифа за протяженность сети, тип прокладки сетей - закрытый, без футляра, тыс.руб./ км:
3.1 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 2 полиэтилен 45 229,33 -
3.2 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 2 полиэтилен 49 992,00 -
3.3 диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) 2 полиэтилен 53 366,22 -
3.4 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 3 полиэтилен 201 246,67 -
3.5 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 3 полиэтилен 243 888,76 -
3.6 диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) 3 полиэтилен 209 702,22 -
3.7 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 4 полиэтилен 235 796,89 -
3.8 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 4 полиэтилен 240 854,22 -
3.9 диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) 4 полиэтилен 243 731,11 -
4. Ставка тарифа за протяженность сети, тип прокладки сетей - закрытый, с футляром, тыс.руб./ км:
4.1 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 2 полиэтилен 56 816,00 -
4.2 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 2 полиэтилен 63 464,00 -
4.3 диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) 2 полиэтилен 68 099,56 -
4.4 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 3 полиэтилен 213 153,78 -
4.5 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 3 полиэтилен 219 456,00 -
4.6 диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) 3 полиэтилен 224 284,44 -
4.7 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 4 полиэтилен 247 182,22 -
4.8 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 4 полиэтилен 254 080,00 -
4.9 диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) 4 полиэтилен 258 245,33 -
Внимание! Акция!

Погасите задолженность за услуги с Ростовводоканала с 1 августа по 30 сентября 2026 года и получите полное списание пени.

Прощаясь с летом – попрощайтесь и с долгами.

Подробнее по ссылке...

Закрыть