Тарифы
Тарифы АО «Ростовводоканал» на 2019 год
Поставление Региональной службы по тарифам от 20.12.18ТАРИФЫ в сфере холодного водоснабжения, водоотведения АО "Ростовводоканал"на 2019 год | |||||||
Потребители | Вид тарифа | Период действия тарифа | рост,% | Основание | |||
01.01.2019-30.06.2019 | 01.07.2019-31.12.2019 | ||||||
без НДС, руб | с НДС, руб | без НДС, руб | с НДС, руб | ||||
Тарифы в сфере холодного водоснабжения | |||||||
1. Для потребителей г.Ростова-на-Дону, г.Батайска, Аксайского района, Мясниковского района | Холодное водоснабжение (вода питьевая) | 35,49 | 42,59 | 36,02 | 43,22 | 101,5 | Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области №85/16 от 20.12.2018 |
2.Для ОАО "Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой" | Холодное водоснабжение (вода питьевая) | 10,14 | 12,17 | 10,29 | 12,35 | 101,5 | |
3.Для потребителей по водоводу "Дачный", в том числе: | |||||||
3.1. Для потребителей г.Ростова-на-Дону | Холодное водоснабжение (вода питьевая) | 24,01 | 28,81 | 24,37 | 29,24 | 101,5 | |
3.2. Для ОАО "Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой" | Холодное водоснабжение (вода питьевая) | 20,10 | 24,12 | 24,37 | 29,24 | 121,2 | |
Тарифы в сфере водоотведения | |||||||
4. Для потребителей г.Ростова-на-Дону, г.Батайска | Водоотведение | 24,36 | 29,23 | 24,75 | 29,70 | 101,6 | Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области №85/16 от 20.12.2018 |
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку – 62,183 тыс. руб/куб. м в сутки для централизованной системы холодного водоснабжения
Диаметр создаваемой сети |
Ставка тарифа за протяжённость, тыс.руб./км, без НДС |
|
С учетом восстановления твердых покрытий |
Без учета восстановления твердых покрытий |
|
40 мм и менее |
7 188,63 |
5 121,01 |
От 40 до 70 мм (включительно) |
6 992, 98 |
5 208,85 |
От 70 до 100 мм (включительно) |
10 937,52 |
5 123,64 |
От 100 до 150 мм (включительно) |
12 245,68 |
5 855,61 |
От 150 до 200 мм (включительно) |
13 512,21 |
6 560,15 |
От 200 до 250 мм (включительно) |
- |
- |
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку – 27,677 тыс. руб/куб. м в сутки для централизованной системы водоотведения
Диаметр создаваемой сети |
Ставка тарифа за протяжённость, тыс.руб./км, без НДС |
|
С учетом восстановления твердых покрытий |
Без учета восстановления твердых покрытий |
|
40 мм и менее |
- |
- |
От 40 до 70 мм (включительно) |
- |
- |
От 70 до 100 мм (включительно) |
8 471,92 |
6 197,31 |
От 100 до 150 мм (включительно) |
8 104,42 |
5 797,50 |
От 150 до 200 мм (включительно) |
14 709,83 |
5 159,58 |
От 200 до 250 мм (включительно) |
12 916,88 |
4 754,88 |
* в случае подключения по одному канализационному выпуску