Качество воды
№ | Показатель | Ед. измер. | Декабрь 2020 г. |
1 | Температура | град 0С | 1,6 |
2 | Мутность | мг/дм3 | 1,096 |
3 | Водородный показатель | ед. рН | 8,1 |
4 | Цветность | градус | 6,7 |
5 | Остаточный общий хлор | мг/дм3 | 1,4 |
6 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 787 |
7 | Жесткость общая | 0Ж | 6,9 |
8 | Щелочность | моль/дм3 | 3,4 |
9 | Хлориды (Cl-) | мг/дм3 | 138,3 |
10 | Железо суммарно (Fe) | мг/дм3 | <0,10 |
11 | Сульфаты (SO42-) | мг/дм3 | 222 |
12 | Фенольный индекс | мг/дм3 | <0,0005 |
13 | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 3,27 |
* Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 установлен на период до 31.12.2020 года показатель по общей жесткости до 10 0Ж.