Качество воды
№ | Показатель | Ед. измер. | ноябрь 2019 г. |
1 | Температура | град 0С | 8,6 |
2 | Мутность | мг/дм3 | 0,620 |
3 | Водородный показатель | ед. рН | 8,0 |
4 | Цветность | градус | 7,6 |
5 | Остаточный общий хлор | мг/дм3 | 1,4 |
6 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 803 |
7 | Жесткость общая | 0Ж | 7,0 |
8 | Щелочность | моль/дм3 | 3,5 |
9 | Хлориды (Cl-) | мг/дм3 | 145,5 |
10 | Железо суммарно (Fe) | мг/дм3 | 0,18 |
11 | Сульфаты (SO42-) | мг/дм3 | 239 |
12 | Фенольный индекс | мг/дм3 | <0,0005 |
13 | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 3,74 |
* Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 установлен на период до 31.12.2020 года показатель по общей жесткости до 10 0Ж.