| Профессия | Тип обучения | Вид обучения | Срок обучения, мес./час | Теоретическое обучение, час. | Практическое обучение, час. |
|---|---|---|---|---|---|
| Обходчик водопроводно-канализационной сети | Профессия | ПНР | 1,5/264 | 102 | 162 |
| Общие требования промышленной безопасности. Основы промышденной безопасности. А.1. | ПК | 0,5/72 | 72 | ||
| Оказание первой помощи при заболеваниях и травмах, связанных с профессиональной деятельностью водолазов | Курсы целевого назначения | КЦН | 0,25 мес./36 ч. | 36 | |
| Оперативное управление в энергетике | Повышение квалификации руководителей, инженеров, специалистов | ПК | 0,5/72 | 40 | 32 |
| Оператор заправочной станции | Профессия | Переподготовка | 2,5/176 | 72 | 104 |
| Оператор заправочной станции | Профессия | ПНР | 1,5/176 | 72 | 104 |
| Оператор котельной | Профессия | ПК | 1,5/264 | 78 | 186 |
| Оператор котельной | Профессия | Переподготовка | 1,5/264 | 78 | 186 |
| Оператор котельной | Профессия | ПНР | 1,5/264 | 78 | 186 |
| Оператор на аэротенках (2-4 разряды) | Профессия | ПК | 1,5/264 | 100 | 164 |
| Оператор на аэротенках (2-4 разряды) | Профессия | 1,5/264 | 100 | 164 | |
| Оператор на аэротенках (2-4 разряды) | Профессия | ПНР | 1,5/264 | 100 | 164 |
| Оператор на иловых площадках | Профессия | ПК | 1,5/264 | 102 | 162 |
| Оператор на иловых площадках | Профессия | Переподготовка | 1,5/264 | 102 | 162 |
| Оператор на иловых площадках | Профессия | ПНР | 1,5/264 | 102 | 162 |
Услуги 136 - 150 из 380
Начало | Пред. | 8 9 10 11 12 | След. | Конец


