| Профессия | Тип обучения | Вид обучения | Срок обучения, мес./час | Теоретическое обучение, час. | Практическое обучение, час. |
|---|---|---|---|---|---|
| Оператор сооружений по удалению осадка (1-2 разряды) | Профессия | ПК | 1,5/264 | 100 | 164 |
| Оператор сооружений по удалению осадка (1-2 разряды) | Профессия | Переподготовка | 1,5/264 | 100 | 164 |
| Оператор сооружений по удалению осадка (1-2 разряды) | Профессия | ПНР | 1,5/264 | 100 | 164 |
| Оператор установок по обезвоживанию осадка | Профессия | ПК | 1,5/264 | 102 | 162 |
| Оператор установок по обезвоживанию осадка | Профессия | Переподготовка | 1,5/264 | 102 | 162 |
| Оператор установок по обезвоживанию осадка | Профессия | ПНР | 1,5/264 | 102 | 162 |
| Оператор установок ультрафиолетового обеззараживания | Профессия | ПК | 1,5/264 | 110 | 154 |
| Оператор установок ультрафиолетового обеззараживания | Профессия | Переподготовка | 1,5/264 | 110 | 154 |
| Оператор установок ультрафиолетового обеззараживания | Профессия | ПНР | 1,5/264 | 110 | 154 |
| Оператор хлораторной установки (2-4 разряды) | Профессия | ПК | 1,5/264 | 100 | 164 |
| Оператор хлораторной установки (2-4 разряды) | Профессия | Переподготовка | 1,5/264 | 100 | 164 |
| Оператор хлораторной установки (2-4 разряды) | Профессия | ПНР | 1,5/264 | 100 | 164 |
| Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | Профессия | ПК | 1/176 | 66 | 110 |
| Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | Профессия | Переподготовка | 1,5/264 | 90 | 174 |
| Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | Профессия | ПНР | 2,5/440 | 160 | 280 |
Услуги 166 - 180 из 380
Начало | Пред. | 10 11 12 13 14 | След. | Конец


