| Профессия | Тип обучения | Вид обучения | Срок обучения, мес./час | Теоретическое обучение, час. | Практическое обучение, час. |
|---|---|---|---|---|---|
| Плотник | Профессия | ПК | 1,5/264 | 80 | 184 |
| Плотник | Профессия | Переподготовка | 1,5/264 | 80 | 184 |
| Плотник | Профессия | ПНР | 1,5/264 | 80 | 184 |
| Повышение квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок (ДОПОГ) | Повышение квалификации водителей, консультантов, преподавателей, специалистов в сфере транспортных перевозок | ПК | 0,5/78 | 50 | 28 |
| Повышение квалификации по должности из числа руководителей и специалистов среднего и высшего звена по направлениям деятельности | Повышение квалификации руководителей, инженеров, специалистов | ПК | 0,5/32 | 32 | |
| Повышение квалификации по должности инженерно-технических работников и специалистов предприятий | Повышение квалификации руководителей, инженеров, специалистов | ПК | 0,5/72 | 40 | 32 |
| Повышение квалификации по должности лиц на право осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов (для рабочих) | Экология, опасные отходы | 1/112 | 112 | ||
| Повышение квалификации по профессии Специалист службы "Одно окно" | Повышение квалификации руководителей, инженеров, специалистов | ПК | 0,5/24 | 10 | 14 |
| Повышение квалификации преподавателей | Переподготовка и повышение квалификации преподавателей | ПК | 0,5/72 | 72 | |
| Повышение квалификации преподавателей образовательных учреждений и организаций по проблемам дорожной перевозки опасных грузов (ДОПОГ) | Повышение квалификации водителей, консультантов, преподавателей, специалистов в сфере транспортных перевозок | ПК | 0,5/72 | 40 | 32 |
| Повышение квалификации преподавателей образовательных учреждений и организаций по программам | Переподготовка и повышение квалификации преподавателей | ПК | 0,5/72 | 40 | 32 |
| Повышение квалификации специалистов по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации (предаттестационная подготовка) | Повышение квалификации водителей, консультантов, преподавателей, специалистов в сфере транспортных перевозок | ПК | 0,5/32 | 32 | |
| Повышение квалификации специалистов по организации перевозок автотранспортным средством по РФ | Повышение квалификации водителей, консультантов, преподавателей, специалистов в сфере транспортных перевозок | ПК | 0,5/32 | 32 | |
| Подготовка водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, базовый курс (ДОПОГ) | Повышение квалификации водителей, консультантов, преподавателей, специалистов в сфере транспортных перевозок | ПК | 0,5/28 | 28 | |
| Подготовка водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, Переподготовка (ДОПОГ) | Повышение квалификации водителей, консультантов, преподавателей, специалистов в сфере транспортных перевозок | ПК | 0,5/24 | 24 |
Услуги 196 - 210 из 380
Начало | Пред. | 12 13 14 15 16 | След. | Конец


