| Профессия | Тип обучения | Вид обучения | Срок обучения, мес./час | Теоретическое обучение, час. | Практическое обучение, час. |
|---|---|---|---|---|---|
| Слесарь механо-сборочных работ (2-6 разряды) | Профессия | ПНР | 2,5/440 | 180 | 260 |
| Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике (2-8 разряды) | Профессия | ПК | 1/176 | 72 | 104 |
| Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике (2-8 разряды) | Профессия | Переподготовка | 1,5/264 | 102 | 162 |
| Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике (2-8 разряды) | Профессия | ПНР | 2,5/440 | 196 | 244 |
| Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | Профессия | ПК | 1/176 | 71 | 105 |
| Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | Профессия | Переподготовка | 1,5/264 | 104 | 160 |
| Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | Профессия | ПНР | 2,5/440 | 192 | 248 |
| Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов (1-5 разряды) | Профессия | ПК | 1/176 | 70 | 106 |
| Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов (1-5 разряды) | Профессия | Переподготовка | 1,5/264 | 102 | 162 |
| Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов (1-5 разряды) | Профессия | ПНР | 2,5/440 | 182 | 258 |
| Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | Профессия | ПК | 1/176 | 71 | 105 |
| Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | Профессия | Переподготовка | 1,5/264 | 104 | 160 |
| Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | Профессия | ПНР | 2,5/440 | 192 | 248 |
| Слесарь по ремонту технологических установок | Профессия | ПК | 1/176 | 68 | 108 |
| Слесарь по ремонту технологических установок | Профессия | Переподготовка | 1,5/264 | 100 | 164 |
Услуги 286 - 300 из 380
Начало | Пред. | 18 19 20 21 22 | След. | Конец


