| Профессия | Тип обучения | Вид обучения | Срок обучения, мес./час | Теоретическое обучение, час. | Практическое обучение, час. |
|---|---|---|---|---|---|
| Содержание и методы преподавания предмета «Изобразительное искусство» в условиях реализации ФГОС ООО | Переподготовка и повышение квалификации преподавателей | ПК | 0,5/72 | 40 | 32 |
| Содержание и методы преподования курса внеурочной деятельности "Шахматы" в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС НОО | Переподготовка и повышение квалификации преподавателей | ПК | 0,5/72 | 72 | |
| Содержание, методы обучения и организация внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ | Переподготовка и повышение квалификации преподавателей | ПК | 0,5/72 | 40 | 32 |
| Содержание, формы и методы образовательно-воспитательной деятельности учителя физкультуры в условиях реализации ФГОС ООО | Переподготовка и повышение квалификации преподавателей | ПК | 0,5/72 | 40 | 32 |
| Специалист по абонентному обслуживанию потребителей в системе ЖКХ | Профессия | ПП | 0,5/40 | 18 | 22 |
| Специалист по абонентному обслуживанию потребителей в системе ЖКХ | Профессия | ПНР | 0,5/40 | 18 | 22 |
| Специалист по пожарной профилактике | Профессия | Переподготовка | 2,5/256 | 240 | 16 |
| Специалист по эксплуатации станций водоподготовки | ПП | 2,5/250 | 100 | 150 | |
| Специалист-обследователь по проведению частичного освидетельствования стеллажей и систем хранения | Курсы целевого назначения | КЦН | 0,5 / 40 | 40 | |
| Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | Повышение квалификации водителей, консультантов, преподавателей, специалистов в сфере транспортных перевозок | ПК | 1/72 | 72 | |
| Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | Повышение квалификации водителей, консультантов, преподавателей, специалистов в сфере транспортных перевозок | ПП | 1,5/270 | 70 | 200 |
| Столяр | Профессия | ПК | 1/176 | 72 | 104 |
| Столяр | Профессия | Переподготовка | 1,5/264 | 102 | 162 |
| Столяр | Профессия | ПНР | 2,5/440 | 180 | 260 |
| Стропальщик | Профессия | Переподготовка | 1/168 | 60 | 108 |
Услуги 316 - 330 из 380
Начало | Пред. | 20 21 22 23 24 | След. | Конец


