| Профессия | Тип обучения | Вид обучения | Срок обучения, мес./час | Теоретическое обучение, час. | Практическое обучение, час. |
|---|---|---|---|---|---|
| Управление закупками в корпоративной системе | ПК | 70 | 70 | ||
| Участие в семинаре с выдачей сертификата | ДО | 1день/8 | 8 | ||
| Фрезеровщик | Профессия | ПК | 1/176 | 72 | 104 |
| Фрезеровщик | Профессия | Переподготовка | 1,5/264 | 102 | 162 |
| Фрезеровщик | Профессия | ПНР | 2,5/440 | 196 | 244 |
| Шлифовщик | Профессия | ПК | 1,5/176 | 72 | 104 |
| Шлифовщик | Профессия | Переподготовка | 2,5/264 | 122 | 142 |
| Шлифовщик | Профессия | ПНР | 2,5/264 | 122 | 142 |
| Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | Профессия | ПК | 1/176 | 72 | 104 |
| Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | Профессия | Переподготовка | 1,5/264 | 102 | 162 |
| Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | Профессия | ПНР | 2,5/440 | 200 | 240 |
| Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | Профессия | ПК | 2/252 | 112 | 140 |
| Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | Профессия | Переподготовка | 1/80 | 20 | 60 |
| Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | Профессия | ПНР | 2/252 | 112 | 140 |
| Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | Профессия | ПК | 2/252 | 112 | 140 |
Услуги 346 - 360 из 380
Начало | Пред. | 22 23 24 25 26 | След. | Конец


