| Профессия | Тип обучения | Вид обучения | Срок обучения, мес./час | Теоретическое обучение, час. | Практическое обучение, час. |
|---|---|---|---|---|---|
| Водолаз | Профессия | ПК | 0,5/72 | 64 | 8 |
| Водолаз | Профессия | Переподготовка | 0,5/80 | 64 | 16 |
| Водолаз | Профессия | ПНР | 1/112 | 90 | 22 |
| Вопросы психотерапии, психиатрии и наркологии | Повышение квалификации руководителей, инженеров, специалистов | ПК | 1 мес./144 час. | 144 | |
| Вулканизаторщик (2-6 разряды) | Профессия | ПК | 1/176 | 72 | 104 |
| Вулканизаторщик (2-6 разряды) | Профессия | Переподготовка | 1,5/264 | 100 | 164 |
| Вулканизаторщик (2-6 разряды) | Профессия | ПНР | 2,5/440 | 186 | 254 |
| Дезинфектор | Профессия | Переподготовка | 2,5/250 | 100 | 150 |
| Дезинфектор | Профессия | ПНР | 2,5/256 | 104 | 152 |
| Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | Повышение квалификации водителей, консультантов, преподавателей, специалистов в сфере транспортных перевозок | ПП | 1,5/252 | 42 | 210 |
| Дополнительная программа подготовки специалистов по пожарной профилактике | Курсы целевого назначения | КЦН | 4/5 | 20 | |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | Курсы целевого назначения | КЦН | 2/16 | 16 | |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности в структурных подразделениях организации | Курсы целевого назначения | КЦН | 3/18 | 18 | |
| Дорожный рабочий | Профессия | ПК | 1/176 | 72 | 104 |
| Дорожный рабочий | Профессия | Переподготовка | 1,5/264 | 78 | 186 |
Услуги 31 - 45 из 380
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец


