Профессия | Тип обучения | Вид обучения | Срок обучения, мес./час | Теоретическое обучение, час. | Практическое обучение, час. |
---|---|---|---|---|---|
Инженер-химик | Дополнительное проф. образование | ДО | 2,5/440 | 150 | 100 |
Инспектор водопроводного хозяйства | Профессия | ПП | 0,5/40 | 18 | 22 |
Инспектор водопроводного хозяйства | Профессия | Профессиональное обучение | 0,5/40 | 18 | 22 |
Кадровое делопроизводство и управление персоналом | Дополнительное проф. образование | Повышение квалификации | 70 | 0 | 68 |
Каменщик | Профессия | Повышение квалификации | 1/176 | 72 | 104 |
Каменщик | Профессия | Переподготовка | 1,5/264 | 88 | 176 |
Каменщик | Профессия | Профессиональное обучение | 2,5/440 | 190 | 250 |
Коагулянщик (2-3 разряды) | Профессия | Повышение квалификации | 1/176 | 68 | 108 |
Коагулянщик (2-3 разряды) | Профессия | Переподготовка | 1,5/264 | 112 | 152 |
Коагулянщик (2-3 разряды) | Профессия | Профессиональное обучение | 2,5/440 | 198 | 242 |
Комплексное обучение (ОТ, ПТМ, ГО и ЧС, Правила оказания доврачебной медицинской | Курсы целевого назначения | КЦН | - | - | - |
Контролер водопроводного хозяйства | Профессия | Повышение квалификации | 1,5/264 | 104 | 160 |
Контролер водопроводного хозяйства | Профессия | Переподготовка | 1,5/264 | 104 | 160 |
Контролер водопроводного хозяйства | Профессия | Профессиональное обучение | 1,5/264 | 104 | 160 |
Контролер технического состояния автотранспортных средств | Повышение квалификации водителей, консультантов, преподавателей, специалистов в сфере транспортных перевозок | ПП | 1,5/250 | 40 | 210 |
Услуги 31 - 45 из 317
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец