| Профессия | Тип обучения | Вид обучения | Срок обучения, мес./час | Теоретическое обучение, час. | Практическое обучение, час. |
|---|---|---|---|---|---|
| Контролер водопроводного хозяйства | Профессия | ПНР | 1,5/264 | 104 | 160 |
| Контролер технического состояния автотранспортных средств | Повышение квалификации водителей, консультантов, преподавателей, специалистов в сфере транспортных перевозок | ПК | 1/72 | 72 | |
| Контролер технического состояния автотранспортных средств | Повышение квалификации водителей, консультантов, преподавателей, специалистов в сфере транспортных перевозок | 1,5/256 | 46 | 210 | |
| Контроль качества вод | Повышение квалификации руководителей, инженеров, специалистов | ПК | 0,5/72 | 40 | 32 |
| Коррекционно-развивающая деятельность педагога в работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования (ФГОС ОВЗ и ФГОС ООО) | Переподготовка и повышение квалификации преподавателей | ПК | 0,5/72 | 40 | 32 |
| Кровельщик | Профессия | ПК | 1/144 | 52 | 92 |
| Кровельщик | Профессия | Переподготовка | 2,5/264 | 128 | 136 |
| Кровельщик | Профессия | ПНР | 2,5/264 | 128 | 136 |
| Курс углубленного изучеия английского языка (ЕГЭ, ОГЭ) (оплата за час по факту) | ДПО | ||||
| Курс углубленного изучения обществознания (ЕГЭ, ОГЭ) (оплата за час по факту) | ДПО | ||||
| Курс углубленного изучения русского языка | ДПО | ||||
| Лаборант химико-бактриолгического анализа (2, 3 разряды) | Профессия | ПК | 1/176 | 80 | 96 |
| Лаборант химико-бактриолгического анализа (2, 3 разряды) | Профессия | Переподготовка | 1,5/264 | 102 | 162 |
| Лаборант химико-бактриолгического анализа (2, 3 разряды) | Профессия | ПНР | 2,5/440 | 188 | 252 |
| Лаборант химического анализа (2-5 разряды) | Профессия | Переподготовка | 1,5/264 | 102 | 162 |
Услуги 61 - 75 из 380
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец


